TI200红外测温仪厂家 可调发射率测温枪
型号 | 红外测温仪TI130 | 红外测温仪TI120 | 红外测温仪TI200 | 红外测温仪TI210 |
描述 | 体积小巧,便于携带,激光指示可以方便地瞄准目标并精确地测量温度,是安全理想的非接触式测温测量诊断工具。可广泛应用于供暖、通风、电力、运输等诸多领域。 | 多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等。发射率0.10~1.00连续可调,可设定温度报警功能,测量值储存功能 | ||
功能特点 | 平均值和温差测量功能;zui大、zui小值测量;高低温报警设定功能;测量数据存储功能(TI200,TI210) 摄氏华氏单位转换;数据保持显示;激光定位功能;背景光显示;自动关机功能;低电量提示 | |||
温度范围 | -50~350℃ | -50~550℃ | -50~800℃ | -50~1100℃ |
精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |||
分辨力 | 0.1℃or0.1℉ | |||
重复性 | ±1%or±1℃ | |||
反应时间 | 500ms | |||
物距比 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 20:1 |
发射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 0.10~1.00连续可调 | |
波长 | 8um-14um |
TI200红外测温仪厂家 可调发射率测温枪
相关产品:
MTE-750便携式测温仪红外测温仪生产厂家