TI300红外测温仪厂家 测温-50℃~1350℃
型号 | 红外测温仪TI300 | 红外测温仪TI312 | 红外测温仪TI315 | TI315E(冶金) |
描述 | 多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等。发射率0.10~1.00连续可调,可设定温度报警功能,测量值储存功能 | 采用进口0.9~1.7μm短波响应红外传感器,应用于冶金高温液态金属测量及部分行业火焰测量。采集时间快速,测量稳定。 | ||
功能特点 | RS232电脑数据存储传输功能 (TI315E);平均值和温差测量功能;zui大、zui小值测量;高低温报警设定功能;测量数据存储功能;摄氏华氏单位转换;数据保持显示;激光定位功能;背景光显示;自动关机功能;低电量提示 | |||
温度范围 | -50℃~1350℃ | -30℃~1650℃ | -30℃~1850℃ | 200℃~2150℃ |
精 度 | ±1%或±1℃ | |||
分 辨 力 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |||
重 复 性 | ±1%or±1℃ | |||
反应时间 | 500ms | |||
物 距 比 | 50:1 | 80:1 | ||
发 射 率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |||
波 长 | 8um-14um | 0.9um-1.7um |
TI300红外测温仪厂家 测温-50℃~1350℃
相关产品:
美国TESTIK原装进口双激光红外测温仪-带三脚支架可实时监测温度变化
上一篇:TI210TI210手持高温测温枪 高温红外测温仪厂家
下一篇:漆膜厚度检测仪价格