一、产品简介
UT60D通用型数字万用表 UT60F数字万用表,UT60D是UT60系列中独具特色的一款性能稳定,安全可靠的3 3/4位数字万用表(以下简称仪表)。整机电路设计以大规模集成电路双积分式A/D转换器为核心,具有全量程的过载保护电路,独特的外观设计使之成为性能优越的电工仪表。仪表采用电池方式供电,具有数字显示和高解析度的模拟指针显示。仪表不仅具有测量交直流电压、交直流电流、电阻、二极管、电路通断、频率等常用功能外,还具备RS232C电脑接口,高速模拟条显示和测量电压或电流的同时,不换档而直接测量频率之功能。
仪表采用先进的双重注塑包胶工艺,使外壳具备足够的绝缘性能。仪表设有背光源,方便用户在黑暗的场所读出测量显示值,为安全、有效地使用仪表提供有力保证。
二、 参数规格
UT60D通用型数字万用表 UT60F数字万用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 |
型号 | UT60D | UT60F | |
直流电压 | 340mV/3.4V/34V/340V/1000V | ±(0.8%+1) | |
400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
交流电压 | 3.4V/34V/340V/750V | ±(1.5%+3) | |
400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+2) | ||
交流频宽 | 100kHz-3db | √ | √ |
直流电流 | 340μA/3400μA/34mA/340mA/10A | ±(1.2%+2) | |
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) | ||
交流电流 | 340μA/3400μA/34mA/340mA/10A | ±(1.5%+5) | |
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) | ||
电阻 | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ | ±(1%+2) | |
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | ||
频率 | 3.4kHz-34MHz | ±(0.2%+2) | |
4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | ±(0.05%+1) | ||
转速 RPM | 34k/340k/3.4M/34M/340M | ±(0.2%+2) | |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF | ±(4%+3) | |
特殊功能 | |||
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ | √ |
全符号显示 | √ | √ | |
二极管测试 | √ | √ | |
通断蜂鸣 | √ | √ | |
低电压提示 | √ | √ | |
电压测量输入阻抗 | 10MΩ | √ | √ |
数据保持 | √ | √ | |
自动量程 | √ | √ | |
自动手动量程选择 | √ | √ | |
RS232接口 | √ | √ | |
背光 | √ | √ | |
zui大显示 | 3400 | 3999 | |
自动关机 | √ | √ | |
电源 | 9V电池(6F22) | √ | √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ | √ |
模拟条显示 | 34段 | √ | |
一般特征 | |||
机身颜色 | 红色+铁灰 | ||
机身重量 | 320g | ||
机身尺寸 | 177×85×40mm | ||
标准配件 | 表笔,电池,测试夹,RS232连接线,测试软件 | ||
标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | ||
标准包装数量 | 40台 | ||
标准包装尺寸 | 595×400×326mm | ||
标准包装箱毛重 | 24.2kg | ||
可选配件 | 表笔灯(UT-TL)、带灯表笔(UT-L1/L2)(收费) |
三、配件
1、表笔
2、电池
3、测试夹
4、表笔灯(UT-TL)(收费)
5、带灯表笔(UT-L1/L2)(收费)