品牌 | SENTRY/台湾先驰 |
---|
台湾先驰ST688+高温远距红外测温仪 产品简介
ST685、ST688、ST688PLUS以及ST689系列是无接触红外温度测量设备。特点包括一个四位背光LCD显示器,扫描、锁机、自动功能、以及自动关机(约6秒后)。测温时,对准背测物体,然后扣动测量触发器直至温度被读取。注意确保目标面积大于单元测点。单束激光仅用于目标瞄准。
台湾先驰ST688+高温远距红外测温仪产品特点
高测距系数
背光双重LCD显示
广适用范围
超低电耗
延时可靠测量
激光测量切换
摄氏/华氏温度转换
电子触发锁
温度数据存储
音频警报
参数规格
规格 | ST685 | ST688 | ST689 | ST688 Plus |
测距系数 | 30:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
温度范围 | -50~ 1000°C(-58~ 1832oF) | -50~ 1500°C(-58~ 2732oF) | ||
准确度 (假定操作环境温度为 25℃/77℉) | ±3℃(±5oF)-50~-20℃(-58~ -4oF) ±2℃(±3oF) -20~ 100℃C(-4~ 212oF) ±2% 100~1000oC(212~1832oF) | ±3℃(±5oF)-50~-20℃(-58~ -4oF) ±2℃C(±3oF)-20~ 100℃(-4~ 212oF) ±2% 100~1500oC(212~2732oF) | ||
热电堆 | 8~14μm | |||
重复性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | |||
响应时间 | 500ms | |||
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自动关机 | 无操作后约6秒 | |||
热放射率 | 可调0.1~1.0 | |||
摄氏/华氏温度切换 | YES | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES | YES |
激光测量转换 | YES | YES | YES | YES |
zui大值/zui小值/平均值/变化值 | YES | YES | YES | YES |
自动测量 | YES | YES | YES | YES |
十组记忆 | YES | YES | YES | YES |
音频警报 | YES | YES | YES | YES |
双重显示 | YES | YES | YES | YES |
可固定在三角支架 | YES | YES | YES | YES |
USB数据输出 | NO | NO | YES | NO |
外接K型热电偶 | NO | NO | YES | NO |
尺寸 | 200×127×47 mm |
产品功能
测量范围-50~ 1500℃
距离比50:1
外接热电偶测量
可选择 ℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
zui大值/zui小值/平均值/变化值
10组温度数据存储
带声音报警
发射率可调0.1~1.0
应用:远距离温度监视器、电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
产品应用
远距离温度监视器
电力检修
空调
半导体生产加工
电路测试终端