品牌 | SENTRY/台湾先驰 |
---|
台湾先驰ST622红外线测温仪 产品简介
北京美特迩环保仪器有限公司专业生产及销售红外线测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、气体检测仪、红外热像仪、风速仪、照度计、噪音计、温湿度记录仪、测振仪、硬度计、张力仪、数字万用表、钳型表、超声波流量计、酒精检测仪等等....
台湾先驰ST622红外线测温仪 产品特点
测量范围-32~535℃
可选择 ℃ / ℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
zui大值/zui小值/平均值/变化值(ST622/623)
发射率可调(ST623)
10组温度数据存储(ST622/623)
应用:电力检修、空调、半导体生产加工、电路测试终端
参数规格
规格 | ST622 |
距离系数 | 12:1 |
温度范围 | -32~535°C(-25~999oF) |
准确度 (假定环境温度为 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
热电堆 | 5~14μm |
重复性 | ±1oC(±2oF) |
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
响应时间 | 500ms |
操作温度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
自动关机 | 无操作6秒后 |
热放射率 | 0.95 |
摄氏/华氏温度切换 | YES |
背光 | YES |
激光测量 | YES |
zui大值/zui小值/平均值/变化值 | YES |
自动测量 | YES |
十组记忆 | YES |
音频警报 | YES |
电池型号 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") |
重量 | 232g Approx |
标准配件 | 9V电池、说明手册、便携盒 |
上一篇:台湾先驰ST620红外线测温仪
下一篇:台湾先驰ST623红外线测温仪