PM8238数字万用表厂家 产品简介
PM8238数字万用表厂家,是成立于中国深圳的一家以数字仪表为基础的测试仪器高新技术企业,它创新拓展了华谊仪表的资源配置而更具优势,其显著特点是业内经验丰富的研发*人才的汇聚及二十年来zui具凝聚力精英管理团队的集合,它将向国内外客商展现出更专业的华谊仪表及其科技创新产品系列,公司现拥有数字万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻测试仪、功率测试仪、环境类检测仪以及其它专用检测仪器60余款产品系列。
参数规格
规格说明 | 范围 | 精度 |
直流电压 | 60mV/ 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | +/- (0.03% + 3) |
交流电压 | 60mV/ 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | +/- (4% + 3) |
直流电流 | 600uA / 6000uA/ 60mA / 600mA | +/- (0.15% + 3) |
10A | +/- (0.15% + 3) | |
交流电流 | 600uA / 6000uA/ 60mA / 600mA | +/- (0.5% + 3) |
10A | +/- (0.5% + 3) | |
电阻 | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | +/- (0.1% + 3) |
60MΩ | +/- (0.5% + 3) | |
电容 | 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 600uF/6mF | +/- (3% + 3) |
60mF | +/- (4% + 3) | |
电导 | 60nS | +/-(0.5%+3) |
频率 | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/ 6MHz/60MHz | +/- (0.2% + 3) |
占空比 | 5% ~ 95% | +/- (2% + 2) |
温度 | -20 Deg. C ~ 1000 Deg. C | +/- (2.0% + 2) |
-4 Deg. F ~ 1832 Deg. F | +/- (2.0% + 2) | |
zui大计数 | 60000Counts | |
彩色显示 | Yes | |
真有效值 | Yes | |
模拟条 | Yes | |
交流电压带宽 | 20kHz | |
二极管测试 | Yes | |
摄氏度/华氏度 | Yes | |
频率 | 60MHz | |
占空比 | 5%~95% | |
通断 | Yes | |
交流测量模式(AC+DC) | Yes | |
zui大值、zui小值,平均值 | Yes | |
低电阻(60.000Ohm) | Yes | |
USB/蓝牙( 选配) | Yes | |
低压指示 | Yes | |
相对测量 | Yes | |
变频信号测量 | Yes | |
自动关机 | Yes |
产品配件
● 表笔 x 1
● 电池(AA/1.5V/锰性电池) x 4
● 仪表袋 x 1
● 包装盒 x 1
● 说明书 x 1
● 合格证 x 1
上一篇:PM8237数字万用表厂家