品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
台湾泰玛斯ST-501二氧化碳检测仪厂家直销 产品功能
3个独立感应器,二氧化碳,湿度,温度感应器
免维修NDIR 二氧化碳感应器
二氧化碳感应器使用者可自行校正
五万笔记录功能
快速 USB 下载
时间设定与保存日期记忆电池
锁定zui大读值与zui小读值
zui高zui低警报与蜂鸣器设定
台湾泰玛斯ST-501二氧化碳检测仪厂家直销参数规格
二氧化碳气体 | Non-dispersive infra-red (NDIR) |
测量范围 | 0~9999 ppm (2001~9999 ppm over range) |
准确性 | ± 75ppm, ± 8% of reading (0~2000 ppm) |
分辨率 | ±1 ppm |
反应时间 | 2 seconds |
湿度感应器 | CMOSens |
测量范围 | 1% ~99% |
准确性 | ±3.0%RH(20~80%) ±5.0%RH(80%) |
分辨率 | 0.1% |
反应时间 | 8 Seconds |
温度感应器 | Thermistor |
测量范围 | 0 to 50°C |
准确性 | ±0.5°C from 0-50°C |
分辨率 | 0.1°C |
反应时间 | 1 seconds |
电池 | Four AA alkaline batteries x4 |
电池使用时间 | 24 hours |
外接变压器 | 6V VDC with 0.5A |
应用范围
建筑内部空调分析
空气质量分析
汽车废气分析
产品规格
二氧化碳感应器