品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
胜利VICTOR 79A数字万用表厂家价格 产品功能
测量功能:
交流电压、直流电压、欧姆、电容、直流电流、交流电流、通断、二极管、频率、热电偶、热电阻;
数据显示保持功能;
相对值测量功能;
输出功能:
直流电压、电阻、频率、热电偶、热电阻、直流电流(恒定输出、手动步进和SIMULATE)输出功能;
环路检测功能:同时进行24V回路供电并测量电流;内置250 Ω HART回路电阻。
胜利VICTOR 79A数字万用表厂家价格 参数规格
显示器 | 数字:4位显示(电流测量和输出为5位) |
显示刷新 | 快速(F):20次/秒;,慢速(S):5次/秒 |
工作温湿度范围 | 0~40 ºC、相对湿度≤85%以下(无结露) |
储存温湿度范围 | -20 ºC~60 ºC、相对湿度90%以下(无结露) |
精确度保证温湿度范围 | 23±5ºC、相对湿度75%以下(无结露) |
温度系数 | 0.1 × 基本精度 / ℃(温度范围<18℃ 或 >28℃) |
使用环境条件 | 室内、室外使用(不防水),海拔0~2000米 |
超量程指示 | OL |
通断性/开路测试 | 蜂鸣器响表示电阻读数低于阀值,或表示开路 |
电池种类 | 碱性电池1.5V(LR6)4节 |
电池寿命 | 使用碱性电池时 测量任何参数:约100小时 DC电流输出(SIMULATE):约50小时 DC电流输出(SOURCE)20mA(1000Ω负载):约2.5小时 |
电池低电 | 显示电池标志 |
自动关机 | 默认为无操作约5分钟,可调整 |
预热时间 | 10分钟 |
关闭仪表壳校准 | 不需内部调整 |
电池盖 | 更换电池而不会使仪表的校准失效 |
尺寸 | 180(L)×90(W)×47(D)mm |
重量 | 约500g |
校准周期 | 1年 |
注意事项
本说明书如有改变,恕不通知。
本说明书的内容被认为是正确的,若用户发现有错误、遗漏等,请与生产厂家。
本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害。
本说明书所讲述的功能,不作为将产品用于特殊用途的理由。